会社情報
Company
産業廃棄物処分業
許可品目許可番号 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 02621025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
産業廃棄物収集運搬業
許可品目許可番号 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 02601025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 滋賀県 | 02501025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 奈良県 | 02900025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 大阪府 | 02700025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 兵庫県 | 02803025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 三重県 | 02400025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福井県 | 1807025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 愛知県 | 02300025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 岐阜県 | 02100025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 石川県 | 01709025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 広島県 | 03400025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 和歌山県 | 03000025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 岡山県 | 03300025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 山口県 | 03500025049 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可品目許可番号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 02651025049 | ● | ● | ● | ● |
| 滋賀県 | 02551025049 | ● | |||
| 奈良県 | 02950025049 | ● | ● | ● | ● |
| 大阪府 | 02750025049 | ● | ● | ● | ● |
| 兵庫県 | 02853025049 | ● | ● | ● | ● |